Direktvergleich
JackpotJoy vs BitStarz
Detaillierter Vergleich aller wichtigen Metriken zwischen JackpotJoy und BitStarz.
Affiliate-Hinweis: Links zu Casinos sind Affiliate-Links.
JackpotJoy
5/10
Anonymitäts-Score
Verifiziert
BitStarz
6/10
Anonymitäts-Score
Verifiziert
0
Gewonnen
|
15
Gleich
|
2
Gewonnen
| Metrik | JackpotJoy | BitStarz |
|---|---|---|
| Anonymitäts-Score | 5/10 | 6/10 ✓ |
| KYC-Anforderung | Email + Phone | ID on Withdrawal |
| Auszahlungszeit | < 2 Stunden | < 10 min (ohne KYC) |
| Max. Auszahlung | 2 BTC / 24h | 10 BTC / Woche |
| Min. Einzahlung | 0.0005 BTC | 0.0002 BTC |
| Willkommensbonus | 100% bis 2 BTC | 100% + 180 Freispiele |
| Umsatzbedingung | 45x Bonus | 40x Bonus |
| Spieleanzahl | 2500 | 4000 ✓ |
| Gegründet | 2020 | 2014 |
| Lizenz | Curaçao eGaming | Curaçao eGaming |
| VPN erlaubt | Ja | Ja |
| Lightning Network | Nein | Nein |
| Provably Fair | Nein | Ja |
| Live Casino | Ja | Ja |
| Sportwetten | Nein | Nein |
| VIP Programm | Ja | Ja |
| Support | 24/7 | 24/7 |
JackpotJoy Coins
BTCETHUSDT
BitStarz Coins
BTCETHLTCDOGEBCHUSDT
JackpotJoy
Vorteile
- + eCOGRA zertifiziert
- + Hohe Jackpots
- + Telefon-Support
Nachteile
- - E-Mail + Telefon erforderlich
- - Hohe Umsatzbedingungen
BitStarz
Vorteile
- + Award-Winning
- + Schnelle Auszahlungen
- + 4000+ Spiele
Nachteile
- - KYC bei > 2 BTC
- - Fiat erfordert volle Verifizierung
Gemeinsame Kategorien
Beide Casinos sind in folgenden Kategorien vertreten: