Direktvergleich
BitStarz vs Wild.io
Detaillierter Vergleich aller wichtigen Metriken zwischen BitStarz und Wild.io.
Affiliate-Hinweis: Links zu Casinos sind Affiliate-Links.
BitStarz
6/10
Anonymitäts-Score
Verifiziert
Wild.io
7/10
Anonymitäts-Score
Verifiziert
0
Gewonnen
|
15
Gleich
|
2
Gewonnen
| Metrik | BitStarz | Wild.io |
|---|---|---|
| Anonymitäts-Score | 6/10 | 7/10 ✓ |
| KYC-Anforderung | ID on Withdrawal | Email Only |
| Auszahlungszeit | < 10 min (ohne KYC) | < 1 Stunde |
| Max. Auszahlung | 10 BTC / Woche | 3 BTC / Tag |
| Min. Einzahlung | 0.0002 BTC | 0.0002 BTC |
| Willkommensbonus | 100% + 180 Freispiele | 100% + 100 Freispiele |
| Umsatzbedingung | 40x Bonus | 40x Bonus |
| Spieleanzahl | 4000 | 5000 ✓ |
| Gegründet | 2014 | 2022 |
| Lizenz | Curaçao eGaming | Curaçao eGaming |
| VPN erlaubt | Ja | Ja |
| Lightning Network | Nein | Nein |
| Provably Fair | Ja | Nein |
| Live Casino | Ja | Ja |
| Sportwetten | Nein | Nein |
| VIP Programm | Ja | Ja |
| Support | 24/7 | 24/7 |
BitStarz Coins
BTCETHLTCDOGEBCHUSDT
Wild.io Coins
BTCETHLTCUSDTDOGEBNB
BitStarz
Vorteile
- + Award-Winning
- + Schnelle Auszahlungen
- + 4000+ Spiele
Nachteile
- - KYC bei > 2 BTC
- - Fiat erfordert volle Verifizierung
Wild.io
Vorteile
- + 5000+ Spiele
- + Modernes Design
- + Guter Bonus
Nachteile
- - E-Mail erforderlich
- - Höhere Umsatzbedingungen
Gemeinsame Kategorien
Beide Casinos sind in folgenden Kategorien vertreten: